<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="2.0">
<!-- RSS généré par Orange, filiale de France Télécom le 2012-02-23 11:40:40:55
Pour une liste complète des Flux RSS disponibles sur l'actu Orange, et les conditions d'utilisation, merci de vous rendre sur
http://r.orange.fr/r/OGactu_RSS_presentation?ref=Actu_RSS_copy -->
<channel>
	<title>economie</title>
	<link>http://r.orange.fr/r/Oactu?ref=Actu_RSS</link>
	<copyright>Les conditions d'utilisations de ce flux RSS sont disponibles à  l'adresse suivante : http://r.orange.fr/r/OGactu_rss_copyright</copyright>
	
			<item id="01"><category escaped="economie">économie</category><title>Grèce: récession plus prononcée que prévu en 2012, selon Bruxelles</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_CNG.64e43f82a96a54d680bed3497c898453.6e1&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Fgrece-recession-plus-prononcee-que-prevu-en-2012-selon-bruxelles-afp_497478.html</link><description> La Commission s'attend à une récession plus prononcée que prévu en Grèce en 2012, avec une contraction de l'activité de 4,4%, contre un repli de...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/cropped/photo_1329992575957-1-0-55x37.jpg</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:25:06 +0100</pubDate></item>
			<item id="02"><category escaped="economie">économie</category><title>La Bourse de Paris, en légère hausse, digère les résultats de sociétés</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_CNG.c83f33569738152518a318876f46a22e.1e1&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Fla-bourse-de-paris-en-legere-hausse-digere-les-resultats-de-societes-afp_494696.html</link><description> La Bourse de Paris était en légère hausse jeudi à la mi-journée, les investisseurs digérant les résultats mitigés des entreprises publiés avant...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/cropped/photo_1329898122013-9-0-55x37.jpg</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:21:16 +0100</pubDate></item>
			<item id="03"><category escaped="economie">économie</category><title>La récession frappe la zone euro</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_LPT.273061&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Fla-recession-frappe-la-zone-euro-le-point_497480.html</link><description> La Commission européenne a publié des prévisions de croissance alarmantes pour 2012, jeudi.  La zone euro va connaître une récession économique...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:38:21 +0100</pubDate></item>
			<item id="04"><category escaped="economie">économie</category><title>Zone euro: Bruxelles prévoit une récession en 2012</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_CNG.64e43f82a96a54d680bed3497c898453.691&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Fzone-euro-bruxelles-prevoit-une-recession-en-2012-afp_497452.html</link><description> La zone euro va connaître une récession économique cette année en enregistrant un repli de 0,3% de son Produit intérieur brut (PIB), a estimé...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/cropped/photo_1329991425823-1-0-55x37.jpg</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:08:53 +0100</pubDate></item>
			<item id="05"><category escaped="economie">économie</category><title>Dans quelle enveloppe loger vos fonds et vos sicav ?</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_20120216ARTFIG00813&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Fdans-quelle-enveloppe-loger-vos-fonds-et-vos-sicav-le-figaro_497464.html</link><description> Avec la remontée des cours, les épargnants peuvent avoir envie de revenir en Bourse. Reste à savoir où abriter les investissements. Voici nos...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/cropped/0054a302-5bd1-11e1-8384-c7733af00437-493x328-55x37.jpg</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:49:00 +0100</pubDate></item>
			<item id="06"><category escaped="economie">économie</category><title>Immobilier : hausse de 15% du m2 ancien à Paris</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_PAR.1874212&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Fimmobilier-hausse-de-15-du-m2-ancien-a-paris-le-parisien_497444.html</link><description> La pierre n'a jamais été aussi chère ! Les prix des logements anciens à Paris ont battu un nouveau record au quatrième trimestre 2011. Le tarif du...</description><image></image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:41:56 +0100</pubDate></item>
			<item id="07"><category escaped="economie">économie</category><title>Londres et Tokyo appellent la zone euro à muscler elle-même son pare-feu</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_CNG.64e43f82a96a54d680bed3497c898453.571&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Flondres-et-tokyo-appellent-la-zone-euro-a-muscler-elle-meme-son-pare-feu-afp_497450.html</link><description> Les ministres britannique et japonais des Finances ont appelé jeudi la zone euro à renforcer par elle-même son pare-feu financier à la crise de la...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/cropped/photo_1329991139313-1-0-55x37.jpg</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:02:07 +0100</pubDate></item>
			<item id="08"><category escaped="economie">économie</category><title>TVA sociale : bataille de chiffres sur l'emploi</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_20120222ARTFIG00609&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Ftva-sociale-bataille-de-chiffres-sur-l-emploi-le-figaro_497352.html</link><description> Le rapporteur PS du budget au Sénat, estime que la TVA sociale générera au mieux 30.000 emplois et pourrait même en détruire 40.000. Le...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/cropped/1408879e-5d87-11e1-b170-b72124fbbea9-493x328-55x37.jpg</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:29:00 +0100</pubDate></item>
			<item id="09"><category escaped="economie">économie</category><title>Crédit Agricole SA: perte historique de 3,1 milliards d'euros au quatrième trimestre</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_CNG.64e43f82a96a54d680bed3497c898453.301&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Fcredit-agricole-sa-perte-historique-de-3-1-milliards-d-euros-au-quatrieme-trimestre-afp_497106.html</link><description> La banque Crédit Agricole SA, entité cotée du groupe Crédit Agricole, a enregistré en 2011 une perte nette de 1,47 milliard d'euros, creusée...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/cropped/photo_1329984081683-1-0-55x37.jpg</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:40:58 +0100</pubDate></item>
			<item id="10"><category escaped="economie">économie</category><title>Volatilité des cours: les agriculteurs contraints de se former à la finance</title><link>http://r.orange.fr/r?ref=Actu_RSS_CNG.64e43f82a96a54d680bed3497c898453.e1&amp;url=http%3A%2F%2Factu.orange.fr%2Feconomie%2Fvolatilite-des-cours-les-agriculteurs-contraints-de-se-former-a-la-finance-afp_497406.html</link><description> Confrontés à des prix agricoles aux fluctuations toujours plus folles, les céréaliers, éleveurs et industriels de l'agroalimentaire sont...</description><image>http://media.actu.woopic.com/pictures/economie/cropped/photo_1329988780827-1-0-55x37.jpg</image><pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:29:56 +0100</pubDate></item>
	</channel>
</rss>
